HT-A11 户外热像望远镜,以先进的非制冷焦平面红外探测器和高质量的光学镜头为核心, 结合方便快捷的操作系统,小巧外形设计, 功能完善的拓展备件,使用续航时间长,坚固耐用,适用于各种环境,为用户打造了一款“成像清晰、操作简单、便于携带”的红外热成像工具。
型号 | HT-A11 | HT-A12 | HT-A16 |
探测器类型 | 非晶硅非制冷红外焦平面 | 氧化巩非制冷红外焦平面 | 氧化巩非制冷红外焦平面 |
探测器分辨率 | 384×288 | 384×288 | 640x512 |
像元尺寸 | 17μm×17μm | 12μm×12μm
| 12μm×12μm |
工作波段 | 8~14μm | 8~14μm |
|
性能(NEDT) | < 40mk (50Hz, F/1, 300K) TFPA 25°C (± 5°C) |
性能(Scene dynamic) | > 50°C (50Hz, F/1, 300K) TFPA 25°C (± 5°C) |
帧率 | 60Hz |
红外物镜
| 调焦方式 | 手动调焦 |
F 系数 | 1.0 |
有效成像面 | Φ8.2mm | Φ8.2mm |
焦距 | 25mm | 25mm |
视场角 | 10.6°×7.9° | 10.7°×8.0° |
调焦范围 | > 1.0 米 | > 1.0 米 |
目镜 | 焦距 | 22.0mm |
出瞳距离 | 30.8mm |
出瞳直径 | 6mm |
视度调节 | ±4SD |
视放大倍率 | 12.5X |
显示器 | 显示屏幕类型 | LCOS |
分辨率 | 1280×960 |
显示屏尺寸 | 0.4 英 |
系统功能
| 电子变倍 | ×2/×4 |
调色板 | 白热、黑热、彩虹、热金属、黄色饱和、观鸟模式 |
亮度调整 | 10 档 |
亮度调整 | 10 档 |
图像细节模式 | 2 种类型 5 档 |
拍照 | 支持 |
摄像 | 支持 |
画中画 | 支持 |
WIFI | 支持 |
热点追踪 | 支持 |
语言 | 中文、英文 |
待机 | 支持 |
激光灯 | 支持 |
照明灯 | 支持 |
探测距离
| 红外物镜 | 25mm 物镜 | 35mm 物镜 |
人物 | ≤1667 米 | ≤233 米 |
野猪 | ≤1471 米 | ≤2059 米 |
车辆 | ≤2501 米 | ≤3500 米 |
识别距离 | 人物 | ≤416 米 | ≤583 米 |
野猪 | ≤367 米 | ≤515 米 |
车辆 | ≤626 米 | ≤875 米 |
存储 | 内置存储 | 标配 16G(支持 16G/32G/64G/128G) |
图像格式 | JPG |
接口 | USB 接口 | TYPE-C 导出图片、视频和电池充电功能 |
电源 | 不可拆卸可充电锂电池 | 18650/3200mAh |
整机功耗 | ≤2W |
续航时间 | ≤5 小时 |
工作/储存环境
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
存储温度 | -20℃ ~ +60℃ |
抗冲击力度 | ≤30g |
防护等级 | ≤IP65 |
外形尺寸/重量 | 外形尺寸 | 187*67*67cm | 187*67*67cm |
重量 | 513g±5g | 513g±5g |