| 型号 | HT 18+ |
| 显示屏 | 3.2 英寸全视角 TFT 显示屏 |
| 红外热图像分辨率 | 256×192 |
| 可见光图像分辨率 | 640×480 |
| LCD 分辨率 | 320×240 |
| 视场角 / 焦距 | 56°×42°/4.0mm |
| 空间分辨率 | 3.75mrad |
| 像元间距 | 12μm |
| 图像帧频 | 25Hz |
| 调焦方式 | 固定 |
| 噪声等效温差 | ≤50mk@25℃,@F/1.0 |
| 波长范围 | 8μm~14μm |
| 发射率 | 0.01 - 1.00 可调 |
| 调色板 | 彩虹 / 铁红 / 冷色 / 白热 / 黑热 |
| 软件分析及录像功能 | 支持 |
| 温度测量范围 | -20℃~+550℃(-4°F~1022°F) |
| 测温精度 | -15℃~+550℃(±2℃或 ±2%);-20℃~-15℃(±4℃) |
| 设置控制 | 单位调整 / 语言 / 日期时间格式 / 自动关机 |
| 存储介质 | 内置存储 8G |
| 语言 | 中文、英文、德语、意大利语 |
| 其他参数 | |
| 图像 / 视频格式 | JPG/MP4 |
| 接口类型 | Type - C |
| 电池类型 | 内置 18650 充电锂电池 |
| 电池容量 | 2000mAh |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作时间 | 2 至 3 小时 |
| 存储温度 | -20℃~+60℃ |
| 产品尺寸 | 90×105×223mm |
| 相对湿度 | 10%RH~80%RH |
| 产品重量 | 389g |

















