| 型号 | HT 06 |
| 显示屏 | 2.8 英寸 TFT 显示屏 |
| 红外热图像分辨率 | 256×192 |
| 可见光图像分辨率 | 640×480 |
| 焦距 | 3.2mm |
| 视场角 | 56°×42° |
| 空间分辨率 | 3.75mrad |
| 像元间距 | 12μm |
| 图像帧频 | ≤25Hz |
| 调焦方式 | 免调焦 |
| 噪声等效温差 | ≤50mk@25℃, @F/1.0 |
| 波长范围 | 8~14μm |
| 发射率 | 0.01~1.00 可调 |
| 调色板 | 彩虹 / 铁红 / 冷色 / 白热 / 黑热 |
| 软件分析及录像功能 | 支持 |
| 温度测量范围 | -20℃~550℃ |
| 测温精度 | -15℃~550℃(±2℃或 ±2%);-20℃~-15℃ ±4℃ |
| 设置控制 | 单位调整 / 语言 / 日期时间格式 / 自动关机 |
| 存储介质 | 内置存储 4G(实际可用 3G ) |
| 语言 | 中文、英文、德语、意大利语 |
| 其他参数 | |
| 图像 / 视频格式 | JPG/MP4 |
| 接口类型 | Type-C |
| 电池类型 | 18650 充电锂电池 |
| 电池容量 | 2000mAh |
| 工作温度 | 0℃~45℃(32℉~113℉) |
| 工作时间 | 2~3 小时 |
| 存储温度 | -20℃~+60℃(4℉~140℉) |
| 产品尺寸 | 96×72×226mm |
| 相对湿度 | 10%RH~85%RH |
| 产品重量 | 375g |














