| 型号 | HT H8 | HT H9 |
| 显示屏 | 3.5 英寸全视角 TFT 显示屏 | 3.5 英寸全视角 TFT 显示屏 |
| 红外热图像分辨率 | 384×288 | 640×512 |
| LCD 分辨率 | 640×480 | 640×480 |
| 视场角 / 焦距 | 28.4°×21.4°/13mm | 32.9°×26.6°/13mm |
| 空间分辨率 | 1.3mrad | |
| 像元间距 | 17μm | |
| 图像帧频 | 25Hz | |
| 调焦方式 | 手动调焦 | |
| 噪声等效温差 (NETD) | ≤60mK@25℃, F/1.0 | |
| 波长范围 | 8~14μm | |
| 发射率 | 0.01~1.00 可调 | |
| 调色板 | 彩虹 / 铁红 / 冷色 / 白热 / 黑热 | |
| WIFI | 支持 | |
| 温度测量范围 | -20℃~550℃(-4℉~1022℉) | |
| 测温精度 | ±3% | |
| 设置控制 | 单位调整 / 语言 / 日期时间格式 / 自动关机 | |
| 语言 | 中文、英文、德语、意大利语 | |
| 存储介质 | 内置存储 8G(实际可用 6.6G) | |
| 图像格式 | JPG | |
| 接口类型 | Micro USB 2.0 | |
| 其他参数 | ||
| 电池类型 | 内置 26650 充电锂电池 | |
| 电池容量 | 5000mAh | |
| 工作温度 | 0℃~45℃ | |
| 工作时间 | 3~4 小时 | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | |
| 产品尺寸 | 256×97.2×128.9mm | |
| 相对湿度 | <85% RH | |
| 产品重量 | 635g | |






HT H8/H9
本产品广泛应用于医疗,治安,消防,考古,交通,农业和地质等许多领域,是电工和维护技术人员的理想之选,可用于快速找到问题区域。
支持无线WIFI
3.5英寸TFT全视角液晶显示大屏
红外热图像分辨率最大640*512
热图像帧率25Hz
红外热像图





技术参数
联系咨询

业务与战略合作
400-887-8328

产品、技术咨询
+86 13302693579

售后咨询
+86 13302693579