型号 | HT 875 | HT 885 | HT 895 |
显示屏 | 4.0 英寸全视角 OLED 显示屏 | 4.0 英寸全视角 OLED 显示屏 | 4.0 英寸全视角 OLED 显示屏 |
红外分辨率 | 384×288 | 640×512 | 1280×1024 |
OLED 分辨率 | 1200×1080 | ||
最短焦距 | 0.15m | ||
图像帧频 | 25Hz | ||
像元间距 | 12μm | ||
镜头识别 | 自动 | ||
噪声等效温差 (NETD) | ≤60mK@25℃, F/1.0 | ||
波长范围 | 8μm~14μm | ||
测温显示 | 最小值、中心点、最大值 | ||
发射率 | 0.02~1.00 可调 | ||
调色板 | 彩虹 / 铁红 / 冷色 / 白热 / 黑热 | ||
软件分析及录像功能 | 支持 | ||
WIFI | 支持 | ||
温度测量范围 | -20℃~550℃(-4℉~1022℉) | ||
测温精度 | ±3℃/±3% | ||
设置控制 | 单位调整 / 语言 / 日期时间格式 / 自动关机 | ||
存储介质 | 内置存储 32G | ||
语言 | 中文、英文、日语、德语、韩语等多国语言 | ||
图像格式 | JPG/MP4 | ||
接口类型 | Type-C | ||
其他参数 | |||
电池类型 | 内置 18650 充电锂电池 | 电池容量 | 5000mAh |
工作温度 | 0℃~40℃ | 工作时间 | 4~6 小时 |
存储温度 | -10℃~50℃ | 产品尺寸 | 90×105×223mm |
相对湿度 | <85% RH | 产品重量 | 389g |
HT 875/885/895
本产品广泛应用于医疗,治安,消防,考古,交通,农业和地质等许多领域,是电工和维护技术人员的理想之选,可用于快速找到问题区域。
4.0英寸全视角OLED显示大屏
自带软件分析和视频拍照功能
红外热图像分辨率高达1280*1024
红外热像图
技术参数
联系咨询
业务与战略合作
400-887-8328
产品、技术咨询
400-887-8328
售后咨询
+86 13302693579