型号 | HT U01 | HT U02 | HT U03 | |||
探测器类型 | Vox | Vox | Vox | |||
红外分辨率 | 256×192 | 384×288 | 640×512 | |||
像元尺寸 | 12μm | 12μm | 12μm | |||
工作波段 | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm | |||
噪声等效温差 (NETD) | ≤40mK@25°C, F/1.0 | ≤40mK@25°C, F/1.0 | ≤40mK@25°C, F/1.0 | |||
热时常数 | <12ms | <12ms | <12ms | |||
帧频 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |||
屏幕分辨率 | 720×576 | 720×576 | 720×576 | |||
调焦方式 | 手动对焦 | 手动对焦 | 手动对焦 | |||
F 系数 | 1 | 1 | 1 | |||
焦距 | 6.8mm | 10.0mm | 6.8mm | 9.1mm | 6.8mm | 9.1mm |
视场角 | 25.46°×19.23° | 17.46°×13.14° | 51.28°×39.59° | 39.46°×30.11° | 58.91°×48.62° | 45.76°×37.31° |
探测距离 (人物) | ≤642m | ≤944m | ≤606m | ≤606m | ≤642m | ≤859m |
探测距离 (车辆) | ≤944m | ≤1389m | ≤892m | ≤892m | ≤944m | ≤1263m |
识别距离 (人物) | ≤160m | ≤236m | ≤113m | ≤151m | ≤160m | ≤214m |
识别距离 (车辆) | ≤236m | ≤S247m | ≤166m | ≤223m | ≤236m | ≤315m |
自定义快门响应时间 | / | 30 秒 - 180 秒,间隔 10 秒 | ||||
伪彩模式 | 白热 | 白热、黑热、彩虹、热金属、黄色饱和、观鸟模式 (默认白热) | ||||
热点跟踪 | / | 打开或者关闭 (默认关闭) | ||||
快门时间选择 | / | 30 秒,60 秒,90 秒,180 秒,自定义 (默认 60 秒) | ||||
语言 | / | 俄语,英语 (默认俄语) | ||||
分化线 | / | 7 种分化线 (默认关闭) | ||||
制式 | PAL | PAL | ||||
工作电压范围 | 6.0V - 24.0V | 5.0V - 24.0V | ||||
功耗 / 电池容量 | 0.4W(6V/80mA) | 1.3W(5V/260mA) | ||||
工作温度 | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | ||||
储存温度 | -30°C~+70°C | 30°C~+70°C | ||||
防水等级 | IP54 | IP54 | ||||
尺寸 (不包括支架) | L24.0×W24.0×H27.9mm | L28.4×W28.4×H41.1mm | L28.4×W28.4×H42.4mm | |||
重量 (不包括支架) | 22g | 65g | 65g |


HT U01/HT U02/HT U03
HT U01/HT U02/HT U03 红外摄像头模组
无人机红外摄像头模组适用于野外探索、搜索搜救、海上作业、夜间巡逻等。
红外热图像分辨率最⼤ 640*512
⽀持热点追踪和7种分划线
58.91°x48.62°超⼤视场⻆
6.8mm/9.1mm/10.0mm三种专业镜头
1389m⻋辆探测距离和315m⻋辆识别距离
944m⼈物探测距离和236m⼈物识别距离
红外热像图
技术参数
联系咨询
业务与战略合作
400-887-8328
产品、技术咨询
400-887-8328
售后咨询
+86 13302693579