型号 | PV600BT40043807 |
传感器类型 | 1/2.8”Progressive Scan CMS |
有效像素 | 200 万 |
最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.5.AGC ON) |
黑白:0.005Lux @(F1.5,AGC OFF) | |
主码流分辨率 | 50Hz:25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
焦距 | 5.5~192mm,35 倍光学变焦,16 倍数字变倍 |
光圈 | F1.5~F4.3 |
水平视场角 | 60.5~2.3 度 (广角 - 望远) |
变倍速度 | 大约 4.0S (广角~望远,光学变焦) |
近摄距 | 100mm~1500mm (广角 - 望远) |
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 |
视频压缩标准 | H.265/H.264 |
音频压缩标准 | G.711、G.722.1、G.726 |
透雾 | 支持 |
3D 降噪 | 支持 |
探测器类型 | 非晶硅红外微测辐射热计 |
像素 | 640×480/12um |
镜头焦距 | 40mm |
波长范围 | 8 - 14μm |
灵敏度 | <0.08°C (25°C 时) |
视场角 | 22“(H)×16.5°(V) |
旋转范围 | 水平 360° 连续,垂直 - 20~+90° |
垂直旋转速度 | 键控 100% S,手动 0.5°~60/S |
水平旋转速度 | 键控 100°/S,手动 05°~80°S |
巡航轨迹 | 6 条 |
预置位 | 255 个 |
云台指令控制 | 云台运动方向、角度、速度、预置位、巡航扫描、上电初始动作等都可通过软件函数接口进行指令控制 |
焦距速度自动控制 | 控制速度根据白光焦距的长短自动调节 |
自动翻转功能 | 垂直方向实现 180° 自动翻转连续监视 |
上电动作 | 可设置球机的上电初始动作 |
网络协议 | TCP/IP.ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,DNS. RTP, RTSP, RTCP,NTP.:SMTP, SNMP, IPv6 |
接入协议 | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G),GB28181-2016, 国内主流协议 |
网络接口 | 10M/100M 网络数据 (整机共两路网口,可见光和云台共用一路、红外一路) |
其他接口 | 支持 |
电源 | DC12V~24V |
功耗 | 整机功耗 < 36W |
工作环境温度 | -40°C~65°C,湿度小于 90% |
工作环境湿度 | 0~95%(无冷凝) |
防护等级 | IP67,TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 |
出线方式 | |
尺寸 (长宽高) | Φ198mm×H315mm |
产品重量 | <6kg |


PV600BT
PV600BT 车载云台摄像机
本产品为一体化球形设计,可搭载中小镜头红外热成像仪和中小距离可见光机芯,体积小,重量轻、速度高的一款球形摄像机,可广泛使用在变电站、配电室、石油化工、检验检疫、工业检测、轨道交通、消防监控等测温场合。
带有红外热成像,最大可支持40mm镜头
全天候环境设计,高强度铝合金精铸外壳,抗冲击、防腐蚀、防护等级达到IP67
360°无限位旋转,仰视角度180°无自点,垂直角度-20°到90°
内置网络热诚像和高清网络一体机。可以适应各种环境双路图像进行监控
热成像可换成激光,最远夜视距离最远可达500米
普通监控场合电源电压输入:DC12V-24V
安装方式,抗震器可选
技术参数
联系咨询
业务与战略合作
400-887-8328
产品、技术咨询
400-887-8328
售后咨询
+86 13302693579