相机规格 | |||
可⻅光相机 | 传感器 | ½ "SONYCMOS 有效像素 4800w | |
⼴⻆相机焦距 | 24mm | 混合变倍22倍 | |
变焦相机焦距 | 81 - 270mm | 最⼤变倍160倍 | |
可看清300⽶外⻋牌 | |||
红外相机 | 传感器 | 640 *512 | |
焦距 | 13mm | ||
照⽚分辨率 | 1200/ 2000/2400/4800 | ||
视频分辨率 | 4000x3000@30fps | ||
激光测距 | 1200m(可升级1500m/ 2000m) | ||
内置算⼒ | 6Tops | ⼈⻋AI识别及追踪,⾮特定⽬标追踪(如军事⽬标) | |
⽬标定位及追踪功能 | YES | 可升级蜂群指挥 | |
本地存储 | 128 G | ||
热成像分辨率 | 640x512像素 | ||
热成像变焦倍数 | 28倍 | ||
测温精度 | ±2℃ | ||
测温精度 | ⽀持点测温、区域测温、⾼温警报、调⾊盘及等温线等功能, 可以快速定位⽬标,辅助作业决策。 | ||
⼴⻆主相机 | 1/2英⼨CMOS,4800万像素 | ||
⻓焦相机 | 1200万像素 | ||
混合变焦能⼒ | 56倍变焦,适合远近细节捕捉 | ||
⻜机规格 | |||
抗⻛等级 | 6级 | ||
⻜机最⼤,起飞重量 | 1500g | ||
⼯作温度 | - 10~50℃ | ||
轴距 | 4100mm(展开尺⼨ 510 * 495 * 255mm) | ||
包材尺⼨ | 400 * 300 * 200mm | ||
防护等级 | IP44 | ||
飞机 | 最⼤⽔平⻜⾏速度21m/s、6000mah续航时间 40min(可升级10000mah) 、最⼤上升及最⼤下降 6m/s GPS BEIDOUGALELEO GLONASS | ||
⻜机性能 | |||
最⼤飞⾏⾼度 | 120⽶以上 | ||
续航时间 | 45分钟(⽆负载时可达46分钟,典型负载下为42分钟) | ||
图传距离 | 12公⾥ | ||
最⼤飞⾏速度 | ⽔平飞⾏21⽶/秒,上升/下降速度分别为6⽶/秒和5⽶/秒 | ||
抗风等级 | 12⽶/秒(6级风) | ||
⼯作温度范围 | -10°C⾄40°C | ||
重量 | 920克(含电池及螺旋桨) |


T06
微型飞机及四光云台相机
4800W像素广角和4800W像素变焦可见光相机
640*512红外分辨率
可见光实现160X变倍
最大300m观察车牌,600m清晰可见路牌文字
1km仍可清晰观察车内人行为
技术参数
联系咨询
业务与战略合作
400-887-8328
产品、技术咨询
400-887-8328
售后咨询
+86 13302693579