| 型号 | HT-9600 | HT-9601 |
| PM2.5 传感器原理 | 光电式 | 光电式 |
| 光源 | 激光二极管 | 激光二极管 |
| 粒径通道 | 0.3、2.5、10um | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10um |
| 流量 | 1L/min | 1L/min |
| 测量范围 | 0-1000ug/m³ | 0-1000ug/m³ |
| 分辨率 | 1ug | 1ug |
| 检测方法 | 手动 | 手动 |
| 采样时间 | 50S | 120S |
| 采样方式 | 风扇恒流采样 | 风扇恒流采样 |
| 典型精度 | <20% | <20% |
| 浓度单位 | 个 / L、ug/m³ | 个 / L、ug/m³ |
| 温度范围 | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 温度典型精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 湿度范围 | 0~99%RH | 0~99%RH |
| 湿度典型精度 | ±2%RH | ±2%RH |
| 工作温度 | -10~50℃ | -10~50℃ |
| 工作湿度 | 10~90%RH | 10~90%RH |
| 储存数据 | 1999 组 | 1999 组 |
| 自动关机 | 2 分钟(无按键操作) | 2 分钟(无按键操作) |
| 电源 | 18500 可充电锂电池 | 18500 可充电锂电池 |
| 开机电流 | 120mA | 120mA |
| 工作电流 | 大约 230mA (电压 4.1V) | 大约 230mA (电压 4.1V) |
| 显示方式 | LCD 数值显示,彩色背光 | LCD 数值显示,彩色背光 |
| 屏幕尺寸 | 2.8 英寸 | 2.8 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 320*240 | 320*240 |
| 重量 (含电池) | 310g | 310g |
| 外形尺寸 | 245×85×40mm | 245×85×40mm |













